1
/
of
1
2001-2007 GM / 4-Button Keyless Entry Remote / FCC ID: KOBLEAR1XT (Aftermarket)
2001-2007 GM / 4-Button Keyless Entry Remote / FCC ID: KOBLEAR1XT (Aftermarket)
Regular price
$66.00 CAD
Regular price
$76.00 CAD
Sale price
$66.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Price Includes Programming, new Battery and Emergency key cut
Prices are subject to change without notice.
- Brand New Aftermarket compatible with:
- FCC ID: KOBLEAR1XT
- Frequency: 315 MHz
- Battery: CR2032
- Buttons: Lock, Unlock, Trunk, Panic
- PN: 25695954, 25695955, 25695966, 25695967, 15184352, 15184353, 15752330, 15043458, 10443537
Compatible with the following models:
| MAKE | MODEL | YEAR |
|---|---|---|
| MAKE | MODEL | YEAR |
| Buick | Lesabre | 2001 |
| Buick | Lesabre | 2002 |
| Buick | Lesabre | 2003 |
| Buick | Lesabre | 2004 |
| Buick | Lesabre | 2005 |
| Cadillac | DeVille | 2001 |
| Cadillac | DeVille | 2002 |
| Cadillac | DeVille | 2003 |
| Cadillac | DeVille | 2004 |
| Cadillac | DeVille | 2005 |
| Cadillac | Eldorado | 2001 |
| Cadillac | Eldorado | 2002 |
| Cadillac | SeVille | 2001 |
| Cadillac | SeVille | 2002 |
| Cadillac | SeVille | 2003 |
| Cadillac | SeVille | 2004 |
| Chevrolet | Astro | 2001 |
| Chevrolet | Astro | 2002 |
| Chevrolet | Astro | 2003 |
| Chevrolet | Astro | 2004 |
| Chevrolet | Astro | 2005 |
| Chevrolet | Astro | 2006 |
| Chevrolet | Blazer | 2001 |
| Chevrolet | Blazer | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 2003 |
| Chevrolet | Blazer | 2004 |
| Chevrolet | Blazer | 2005 |
| Chevrolet | Corvette | 2001 |
| Chevrolet | Corvette | 2002 |
| Chevrolet | Corvette | 2003 |
| Chevrolet | Corvette | 2004 |
| Chevrolet | Express | 2003 |
| Chevrolet | Express | 2004 |
| Chevrolet | Express | 2005 |
| Chevrolet | Express | 2006 |
| Chevrolet | Express | 2007 |
| Chevrolet | Impala | 2001 |
| Chevrolet | Impala | 2002 |
| Chevrolet | Impala | 2003 |
| Chevrolet | Impala | 2004 |
| Chevrolet | Impala | 2005 |
| Chevrolet | Malibu | 2001 |
| Chevrolet | Malibu | 2002 |
| Chevrolet | Malibu | 2003 |
| Chevrolet | Malibu | 2004 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2001 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2002 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2003 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2004 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2005 |
| Chevrolet | SSR | 2003 |
| Chevrolet | SSR | 2004 |
| Chevrolet | SSR | 2005 |
| Chevrolet | SSR | 2006 |
| GMC | Jimmy | 2001 |
| GMC | Jimmy | 2002 |
| GMC | Jimmy | 2003 |
| GMC | Jimmy | 2004 |
| GMC | Jimmy | 2005 |
| GMC | Safari | 2001 |
| GMC | Safari | 2002 |
| GMC | Safari | 2003 |
| GMC | Safari | 2004 |
| GMC | Safari | 2005 |
| GMC | Savana | 2003 |
| GMC | Savana | 2004 |
| GMC | Savana | 2005 |
| GMC | Savana | 2006 |
| GMC | Savana | 2007 |
| Oldsmobile | Alero | 2001 |
| Oldsmobile | Alero | 2002 |
| Oldsmobile | Alero | 2003 |
| Oldsmobile | Alero | 2004 |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 |
| Oldsmobile | Aurora | 2002 |
| Oldsmobile | Aurora | 2003 |
| Pontiac | Bonneville | 2001 |
| Pontiac | Bonneville | 2002 |
| Pontiac | Bonneville | 2003 |
| Pontiac | Bonneville | 2004 |
| Pontiac | Bonneville | 2005 |
| Pontiac | Grand AM | 2001 |
| Pontiac | Grand AM | 2002 |
| Pontiac | Grand AM | 2003 |
| Pontiac | Grand AM | 2004 |
| Pontiac | Grand AM | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix | 2004 |
BIN 82
Couldn't load pickup availability
Share
