1
/
of
1
2010-2019 GM / 4-Button Flip Key / FCC ID: OHT01060512 (46 Chip) (Aftermarket)
2010-2019 GM / 4-Button Flip Key / FCC ID: OHT01060512 (46 Chip) (Aftermarket)
Regular price
$75.00 CAD
Regular price
$144.00 CAD
Sale price
$75.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Price Includes Programming, new Battery and Emergency key cut
Prices are subject to change without notice.
- Brand New Aftermarket compatible with:
- FCC ID: OHT01060512
- Chip: 46 (New version)
- Frequency: 315 Mhz
- Battery: 315 MHz
- Test Key: HU100
- Battery: CR2032
- Buttons: Lock, Unlock, Panic, Trunk
- Cross Reference: OHT01060512, OHT01060512, V2T01060512, V2T01060514, AVL-B01T1AC, AVL-B01T2AC
- Replaces PN: 13504200, 13504205, 13585811, 5912555, 5913396
This is a non-PEPS flip key for select GM vehicles. They will not work as a substitute for PEPS keys (PEPS keys have “+” sign on the PCB below the battery.)
Compatible with the following models:
MAKE | MODEL | YEAR |
---|---|---|
MAKE | MODEL | YEAR |
Buick | Allure | 2010 |
Buick | Allure | 2011 |
Buick | Allure | 2012 |
Buick | Encore | 2014 |
Buick | Encore | 2015 |
Buick | Encore | 2016 |
Buick | Encore | 2017 |
Buick | Encore | 2018 |
Buick | Encore | 2019 |
Buick | Lacrosse | 2010 |
Buick | Lacrosse | 2011 |
Buick | Lacrosse | 2012 |
Buick | Lacrosse | 2013 |
Buick | Lacrosse | 2014 |
Buick | Lacrosse | 2015 |
Buick | Lacrosse | 2016 |
Buick | Regal | 2011 |
Buick | Regal | 2012 |
Buick | Regal | 2013 |
Buick | Regal | 2014 |
Buick | Regal | 2015 |
Buick | Regal | 2016 |
Buick | Regal | 2017 |
Buick | Verano | 2012 |
Buick | Verano | 2013 |
Buick | Verano | 2014 |
Buick | Verano | 2015 |
Buick | Verano | 2016 |
Buick | Verano | 2017 |
Chevrolet | Camaro | 2010 |
Chevrolet | Camaro | 2011 |
Chevrolet | Camaro | 2012 |
Chevrolet | Camaro | 2013 |
Chevrolet | Camaro | 2014 |
Chevrolet | Camaro | 2015 |
Chevrolet | Camaro | 2016 |
Chevrolet | Camaro | 2017 |
Chevrolet | Camaro | 2018 |
Chevrolet | Camaro | 2019 |
Chevrolet | Cruze | 2011 |
Chevrolet | Cruze | 2012 |
Chevrolet | Cruze | 2013 |
Chevrolet | Cruze | 2014 |
Chevrolet | Cruze | 2015 |
Chevrolet | Cruze | 2016 |
Chevrolet | Equinox | 2010 |
Chevrolet | Equinox | 2011 |
Chevrolet | Equinox | 2012 |
Chevrolet | Equinox | 2013 |
Chevrolet | Equinox | 2014 |
Chevrolet | Equinox | 2015 |
Chevrolet | Equinox | 2016 |
Chevrolet | Equinox | 2017 |
Chevrolet | Equinox | 2018 |
Chevrolet | Equinox | 2019 |
Chevrolet | Impala | 2014 |
Chevrolet | Impala | 2015 |
Chevrolet | Impala | 2016 |
Chevrolet | Impala | 2017 |
Chevrolet | Impala | 2018 |
Chevrolet | Impala | 2019 |
Chevrolet | Malibu | 2014 |
Chevrolet | Malibu | 2015 |
Chevrolet | Malibu | 2016 |
Chevrolet | Sonic | 2012 |
Chevrolet | Sonic | 2013 |
Chevrolet | Sonic | 2014 |
Chevrolet | Sonic | 2015 |
Chevrolet | Sonic | 2016 |
Chevrolet | Sonic | 2017 |
GMC | Terrain | 2010 |
GMC | Terrain | 2011 |
GMC | Terrain | 2012 |
GMC | Terrain | 2013 |
GMC | Terrain | 2014 |
GMC | Terrain | 2015 |
GMC | Terrain | 2016 |
GMC | Terrain | 2017 |
GMC | Terrain | 2018 |
GMC | Terrain | 2019 |
BIN 81
Couldn't load pickup availability
Share
