1
/
of
1
ILCO Look-Alike™ 2010-2023 GM / 4-Button Flip Key Remote / FCC ID: OHT01060512 (FLIP-GM-4B1HS)
ILCO Look-Alike™ 2010-2023 GM / 4-Button Flip Key Remote / FCC ID: OHT01060512 (FLIP-GM-4B1HS)
Regular price
$82.00 CAD
Regular price
$138.00 CAD
Sale price
$82.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Price Includes Programming, new Battery and Emergency key cut
Prices are subject to change without notice.
- ILCO – Look-Alike™
- FCC ID: OHT01060512
- Frequency: 315 MHz
- Buttons: Lock, Unlock, Trunk release, Panic alarm
- Battery: CR2032
- Flip key blade included
- Replaces PN: 13504200, 13504258, 13504205
Compatible with the following models:
| MAKE | MODEL | YEAR |
|---|---|---|
| MAKE | MODEL | YEAR |
| Buick | Encore | 2014 |
| Buick | Encore | 2015 |
| Buick | Encore | 2016 |
| Buick | Encore | 2017 |
| Buick | Encore | 2018 |
| Buick | Encore | 2019 |
| Buick | Encore | 2020 |
| Buick | Encore | 2021 |
| Buick | Encore | 2022 |
| Buick | Encore | 2023 |
| Buick | Lacrosse | 2010 |
| Buick | Lacrosse | 2011 |
| Buick | Lacrosse | 2012 |
| Buick | Lacrosse | 2013 |
| Buick | Lacrosse | 2014 |
| Buick | Lacrosse | 2015 |
| Buick | Lacrosse | 2016 |
| Buick | Regal | 2011 |
| Buick | Regal | 2012 |
| Buick | Regal | 2013 |
| Buick | Regal | 2014 |
| Buick | Regal | 2015 |
| Buick | Regal | 2016 |
| Buick | Regal | 2017 |
| Buick | Regal | 2018 |
| Buick | Regal | 2019 |
| Buick | Regal | 2020 |
| Buick | Regal | 2021 |
| Buick | Regal | 2022 |
| Buick | Verano | 2012 |
| Buick | Verano | 2013 |
| Buick | Verano | 2014 |
| Buick | Verano | 2015 |
| Buick | Verano | 2016 |
| Buick | Verano | 2017 |
| Chevrolet | Camaro | 2010 |
| Chevrolet | Camaro | 2011 |
| Chevrolet | Camaro | 2012 |
| Chevrolet | Camaro | 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2015 |
| Chevrolet | Camaro | 2016 |
| Chevrolet | Cruze | 2011 |
| Chevrolet | Cruze | 2012 |
| Chevrolet | Cruze | 2013 |
| Chevrolet | Cruze | 2014 |
| Chevrolet | Cruze | 2015 |
| Chevrolet | Cruze | 2016 |
| Chevrolet | Equinox | 2010 |
| Chevrolet | Equinox | 2011 |
| Chevrolet | Equinox | 2012 |
| Chevrolet | Equinox | 2013 |
| Chevrolet | Equinox | 2014 |
| Chevrolet | Equinox | 2015 |
| Chevrolet | Equinox | 2016 |
| Chevrolet | Equinox | 2017 |
| Chevrolet | Impala | 2014 |
| Chevrolet | Impala | 2015 |
| Chevrolet | Impala | 2016 |
| Chevrolet | Impala | 2017 |
| Chevrolet | Impala | 2018 |
| Chevrolet | Impala | 2019 |
| Chevrolet | Impala | 2020 |
| Chevrolet | Impala | 2021 |
| Chevrolet | Malibu | 2013 |
| Chevrolet | Malibu | 2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2015 |
| Chevrolet | Malibu | 2016 |
| Chevrolet | Sonic | 2012 |
| Chevrolet | Sonic | 2013 |
| Chevrolet | Sonic | 2014 |
| Chevrolet | Sonic | 2015 |
| Chevrolet | Sonic | 2016 |
| Chevrolet | Sonic | 2017 |
| Chevrolet | Sonic | 2018 |
| GMC | Terrain | 2010 |
| GMC | Terrain | 2011 |
| GMC | Terrain | 2012 |
| GMC | Terrain | 2013 |
| GMC | Terrain | 2014 |
| GMC | Terrain | 2015 |
| GMC | Terrain | 2016 |
| GMC | Terrain | 2017 |
| GMC | Terrain | 2018 |
| GMC | Terrain | 2019 |
| GMC | Terrain | 2020 |
| GMC | Terrain | 2021 |
| GMC | Terrain | 2022 |
| GMC | Terrain | 2023 |
BIN 66
Couldn't load pickup availability
Share
