1
/
of
1
Xhorse MQB Style 3-Button Universal Flip Key w/ Proximity Function for VVDI Key Tool / XSMQB1EN- XHS-XSMQB1EN
Xhorse MQB Style 3-Button Universal Flip Key w/ Proximity Function for VVDI Key Tool / XSMQB1EN- XHS-XSMQB1EN
Regular price
$120.00 CAD
Regular price
$210.00 CAD
Sale price
$120.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Price Includes Programming, new Battery and Emergency key cut
Prices are subject to change without notice.
- Brand New
- Manufacturer: XHorse
- MQB Function
- It is compatible with all the VVDI tools including VVDI, VVDI2 Mini Key Tool, VVDI Key Tool etc.
- Required Battery CR2032
- 3-Button Remote: Lock, Unlock, Trunk
- PROX FUNCTION
Compatible with the following models:
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Make | Model | Year |
| Acura | ILX | 2016 |
| Acura | ILX | 2017 |
| Acura | ILX | 2018 |
| Acura | ILX | 2019 |
| Acura | MDX | 2014 |
| Acura | MDX | 2015 |
| Acura | MDX | 2016 |
| Acura | MDX | 2017 |
| Acura | MDX | 2018 |
| Acura | RDX | 2016 |
| Acura | RDX | 2017 |
| Acura | RDX | 2018 |
| Acura | RLX | 2016 |
| Acura | RLX | 2017 |
| Acura | RLX | 2018 |
| Acura | TL | 2009 |
| Acura | TL | 2010 |
| Acura | TL | 2011 |
| Acura | TL | 2012 |
| Acura | TL | 2013 |
| Acura | TL | 2014 |
| Acura | TLX | 2015 |
| Acura | TLX | 2016 |
| Acura | TLX | 2017 |
| Acura | TLX | 2018 |
| Acura | TLX | 2019 |
| Acura | TLX | 2020 |
| Buick | Allure | 2010 |
| Buick | Allure | 2011 |
| Buick | Allure | 2012 |
| Buick | Enclave | 2018 |
| Buick | Enclave | 2019 |
| Buick | Encore | 2014 |
| Buick | Encore | 2015 |
| Buick | Encore | 2016 |
| Buick | Encore | 2017 |
| Buick | Encore | 2018 |
| Buick | Encore | 2019 |
| Buick | Envision | 2016 |
| Buick | Envision | 2017 |
| Buick | Envision | 2018 |
| Buick | Lacrosse | 2010 |
| Buick | Lacrosse | 2011 |
| Buick | Lacrosse | 2012 |
| Buick | Lacrosse | 2013 |
| Buick | Lacrosse | 2014 |
| Buick | Lacrosse | 2015 |
| Buick | Lacrosse | 2016 |
| Buick | Lacrosse | 2018 |
| Buick | Lacrosse | 2019 |
| Buick | Regal | 2011 |
| Buick | Regal | 2012 |
| Buick | Regal | 2013 |
| Buick | Regal | 2014 |
| Buick | Regal | 2015 |
| Buick | Regal | 2016 |
| Buick | Regal | 2017 |
| Buick | Verano | 2012 |
| Buick | Verano | 2013 |
| Buick | Verano | 2014 |
| Buick | Verano | 2015 |
| Buick | Verano | 2016 |
| Buick | Verano | 2017 |
| Cadillac | ATS | 2013 |
| Cadillac | ATS | 2014 |
| Cadillac | ATS | 2015 |
| Cadillac | ATS | 2016 |
| Cadillac | ATS | 2017 |
| Cadillac | ATS | 2018 |
| Cadillac | ATS | 2019 |
| Cadillac | CTS | 2008 |
| Cadillac | CTS | 2009 |
| Cadillac | CTS | 2010 |
| Cadillac | CTS | 2011 |
| Cadillac | CTS | 2012 |
| Cadillac | CTS | 2013 |
| Cadillac | CTS | 2014 |
| Cadillac | CTS | 2015 |
| Cadillac | CTS | 2016 |
| Cadillac | CTS | 2017 |
| Cadillac | CTS | 2018 |
| Cadillac | CTS | 2019 |
| Cadillac | SRX | 2010 |
| Cadillac | SRX | 2011 |
| Cadillac | SRX | 2012 |
| Cadillac | SRX | 2013 |
| Cadillac | SRX | 2014 |
| Cadillac | SRX | 2015 |
| Cadillac | SRX | 2016 |
| Cadillac | SRX | 2017 |
| Cadillac | SRX | 2018 |
| Cadillac | SRX | 2019 |
| Cadillac | STS | 2005 |
| Cadillac | STS | 2006 |
| Cadillac | STS | 2007 |
| Cadillac | STS | 2008 |
| Cadillac | STS | 2009 |
| Cadillac | STS | 2010 |
| Cadillac | STS | 2011 |
| Cadillac | XLR | 2004 |
| Cadillac | XLR | 2005 |
| Cadillac | XLR | 2006 |
| Cadillac | XLR | 2007 |
| Cadillac | XLR | 2008 |
| Cadillac | XLR | 2009 |
| Cadillac | XT4 | 2019 |
| Cadillac | XT5 | 2017 |
| Cadillac | XT5 | 2018 |
| Cadillac | XT5 | 2019 |
| Cadillac | XTS | 2013 |
| Cadillac | XTS | 2014 |
| Cadillac | XTS | 2015 |
| Cadillac | XTS | 2016 |
| Cadillac | XTS | 2017 |
| Cadillac | XTS | 2018 |
| Cadillac | XTS | 2019 |
| Chevrolet | Camaro | 2010 |
| Chevrolet | Camaro | 2011 |
| Chevrolet | Camaro | 2012 |
| Chevrolet | Camaro | 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2015 |
| Chevrolet | Camaro | 2016 |
| Chevrolet | Camaro | 2017 |
| Chevrolet | Camaro | 2018 |
| Chevrolet | Camaro | 2019 |
| Chevrolet | Corvette | 2005 |
| Chevrolet | Corvette | 2006 |
| Chevrolet | Corvette | 2007 |
| Chevrolet | Cruze | 2011 |
| Chevrolet | Cruze | 2012 |
| Chevrolet | Cruze | 2013 |
| Chevrolet | Cruze | 2014 |
| Chevrolet | Cruze | 2015 |
| Chevrolet | Cruze | 2016 |
| Chevrolet | Cruze | 2017 |
| Chevrolet | Cruze | 2018 |
| Chevrolet | Cruze | 2019 |
| Chevrolet | Impala | 2019 |
| Chevrolet | Malibu | 2013 |
| Chevrolet | Malibu | 2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2015 |
| Chevrolet | Malibu | 2016 |
| Chevrolet | Malibu | 2017 |
| Chevrolet | Malibu | 2018 |
| Chevrolet | Malibu | 2019 |
| Chevrolet | Silverado | 2019 |
| Chevrolet | Silverado | 2020 |
| Chevrolet | Sonic | 2012 |
| Chevrolet | Sonic | 2013 |
| Chevrolet | Sonic | 2014 |
| Chevrolet | Sonic | 2015 |
| Chevrolet | Sonic | 2016 |
| Chevrolet | Sonic | 2017 |
| Chevrolet | Sonic | 2018 |
| Chevrolet | Sonic | 2019 |
| Chevrolet | Traverse | 2018 |
| Chevrolet | Traverse | 2019 |
| Chevrolet | Volt | 2017 |
| Chevrolet | Volt | 2018 |
| Chevrolet | Volt | 2019 |
| Dodge | Challenger | 2015 |
| Dodge | Challenger | 2016 |
| Dodge | Challenger | 2017 |
| Dodge | Challenger | 2018 |
| Dodge | Challenger | 2019 |
| Dodge | Charger | 2015 |
| Dodge | Charger | 2016 |
| Dodge | Charger | 2017 |
| Dodge | Charger | 2018 |
| Dodge | Charger | 2019 |
| Dodge | Durango | 2014 |
| Dodge | Durango | 2015 |
| Dodge | Durango | 2016 |
| Dodge | Durango | 2017 |
| Dodge | Durango | 2018 |
| Dodge | Durango | 2019 |
| Dodge | Journey | 2011 |
| Dodge | Journey | 2012 |
| Dodge | Journey | 2013 |
| Dodge | Journey | 2014 |
| Dodge | Journey | 2015 |
| Dodge | Journey | 2016 |
| Dodge | Journey | 2017 |
| Dodge | Journey | 2018 |
| Dodge | Journey | 2019 |
| Fiat | 500L | 2016 |
| Fiat | 500L | 2017 |
| Fiat | 500L | 2018 |
| Fiat | 500L | 2019 |
| Ford | C-Max | 2010 |
| Ford | C-Max | 2011 |
| Ford | C-Max | 2012 |
| Ford | C-Max | 2013 |
| Ford | C-Max | 2014 |
| Ford | C-Max | 2015 |
| Ford | C-Max | 2016 |
| Ford | C-Max | 2017 |
| Ford | C-Max | 2018 |
| Ford | Edge | 2011 |
| Ford | Edge | 2012 |
| Ford | Edge | 2013 |
| Ford | Edge | 2014 |
| Ford | Edge | 2015 |
| Ford | Escape | 2013 |
| Ford | Escape | 2014 |
| Ford | Escape | 2015 |
| Ford | Escape | 2016 |
| Ford | Expedition | 2015 |
| Ford | Expedition | 2016 |
| Ford | Expedition | 2017 |
| Ford | Fiesta | 2008 |
| Ford | Fiesta | 2009 |
| Ford | Fiesta | 2010 |
| Ford | Fiesta | 2011 |
| Ford | Fiesta | 2012 |
| Ford | Fiesta | 2013 |
| Ford | Fiesta | 2014 |
| Ford | Fiesta | 2015 |
| Ford | Fiesta | 2016 |
| Ford | Fiesta | 2017 |
| Ford | Flex | 2013 |
| Ford | Flex | 2014 |
| Ford | Flex | 2015 |
| Ford | Flex | 2016 |
| Ford | Flex | 2017 |
| Ford | Flex | 2018 |
| Ford | Flex | 2019 |
| Ford | Focus | 2011 |
| Ford | Focus | 2012 |
| Ford | Focus | 2013 |
| Ford | Focus | 2014 |
| Ford | Focus | 2015 |
| Ford | Galaxie | 2010 |
| Ford | Galaxie | 2011 |
| Ford | Galaxie | 2012 |
| Ford | Galaxie | 2013 |
| Ford | Galaxie | 2014 |
| Ford | Galaxie | 2015 |
| Ford | Galaxie | 2016 |
| Ford | Galaxie | 2017 |
| Ford | Galaxie | 2018 |
| Ford | Galaxie | 2019 |
| Ford | Kuga | 2011 |
| Ford | Kuga | 2012 |
| Ford | Kuga | 2013 |
| Ford | Kuga | 2014 |
| Ford | Kuga | 2015 |
| Ford | Kuga | 2016 |
| Ford | Kuga | 2017 |
| Ford | Kuga | 2018 |
| Ford | Kuga | 2019 |
| Ford | Mondeo | 2007 |
| Ford | Mondeo | 2008 |
| Ford | Mondeo | 2009 |
| Ford | Mondeo | 2010 |
| Ford | Mondeo | 2011 |
| Ford | Mondeo | 2012 |
| Ford | Mondeo | 2013 |
| Ford | Mondeo | 2014 |
| Ford | Mondeo | 2015 |
| Ford | Mondeo | 2016 |
| Ford | Mondeo | 2017 |
| Ford | Mondeo | 2018 |
| Ford | Mondeo | 2019 |
| Ford | Ranger | 2015 |
| Ford | Ranger | 2016 |
| Ford | Ranger | 2017 |
| Ford | Ranger | 2018 |
| Ford | Ranger | 2019 |
| Ford | S-Max | 2010 |
| Ford | S-Max | 2011 |
| Ford | S-Max | 2012 |
| Ford | S-Max | 2013 |
| Ford | S-Max | 2014 |
| Ford | S-Max | 2015 |
| Ford | Taurus | 2013 |
| Ford | Taurus | 2014 |
| Ford | Taurus | 2015 |
| Ford | Taurus | 2016 |
| Ford | Taurus | 2017 |
| Ford | Taurus | 2018 |
| Ford | Taurus | 2019 |
| Ford | Transit | 2016 |
| Ford | Transit | 2017 |
| Ford | Transit | 2018 |
| Ford | Transit | 2019 |
| GMC | Acadia | 2017 |
| GMC | Acadia | 2018 |
| GMC | Silverado | 2019 |
| GMC | Terrain | 2018 |
| GMC | Terrain | 2019 |
| GMC | Yukon | 2015 |
| GMC | Yukon | 2016 |
| GMC | Yukon | 2017 |
| GMC | Yukon | 2018 |
| GMC | Yukon | 2019 |
| Honda | Accord | 2013 |
| Honda | Accord | 2014 |
| Honda | Accord | 2015 |
| Honda | Accord | 2016 |
| Honda | Accord | 2017 |
| Honda | CR-V | 2016 |
| Honda | CR-V | 2017 |
| Honda | CR-V | 2018 |
| Honda | Civic | 2014 |
| Honda | Civic | 2015 |
| Honda | Civic | 2016 |
| Honda | Civic | 2017 |
| Honda | Civic | 2018 |
| Honda | Civic | 2019 |
| Honda | Fit | 2018 |
| Honda | Fit | 2019 |
| Honda | HR-V | 2016 |
| Honda | HR-V | 2017 |
| Honda | HR-V | 2018 |
| Honda | HR-V | 2019 |
| Honda | Odyssey | 2014 |
| Honda | Odyssey | 2015 |
| Honda | Odyssey | 2016 |
| Honda | Odyssey | 2017 |
| Honda | Odyssey | 2018 |
| Honda | Odyssey | 2019 |
| Honda | Pilot | 2016 |
| Honda | Pilot | 2017 |
| Honda | Pilot | 2018 |
| Hyundai | Elantra | 2014 |
| Hyundai | Elantra | 2015 |
| Hyundai | Elantra | 2016 |
| Hyundai | Elantra | 2017 |
| Hyundai | IX30 | 2011 |
| Hyundai | IX30 | 2012 |
| Hyundai | IX30 | 2013 |
| Hyundai | IX30 | 2014 |
| Hyundai | IX30 | 2015 |
| Hyundai | IX35 | 2011 |
| Hyundai | IX35 | 2012 |
| Hyundai | IX35 | 2013 |
| Hyundai | Tucson | 2010 |
| Hyundai | Tucson | 2011 |
| Hyundai | Tucson | 2012 |
| Hyundai | Tucson | 2013 |
| Hyundai | Veloster | 2011 |
| Hyundai | Veloster | 2012 |
| Hyundai | Veloster | 2013 |
| Hyundai | Veloster | 2014 |
| Infiniti | FX35 | 2009 |
| Infiniti | FX35 | 2010 |
| Infiniti | FX35 | 2011 |
| Infiniti | FX35 | 2012 |
| Infiniti | FX37 | 2013 |
| Infiniti | FX50 | 2009 |
| Infiniti | FX50 | 2010 |
| Infiniti | FX50 | 2011 |
| Infiniti | FX50 | 2012 |
| Infiniti | FX50 | 2013 |
| Infiniti | G25 | 2011 |
| Infiniti | G25 | 2012 |
| Infiniti | G35 | 2007 |
| Infiniti | G35 | 2008 |
| Infiniti | G35 | 2009 |
| Infiniti | G37 | 2008 |
| Infiniti | G37 | 2009 |
| Infiniti | G37 | 2010 |
| Infiniti | G37 | 2011 |
| Infiniti | G37 | 2012 |
| Infiniti | G37 | 2013 |
| Infiniti | G37 | 2014 |
| Infiniti | M35 | 2013 |
| Infiniti | M37 | 2010 |
| Infiniti | M37 | 2011 |
| Infiniti | M37 | 2012 |
| Infiniti | M37 | 2013 |
| Infiniti | M56 | 2011 |
| Infiniti | M56 | 2012 |
| Infiniti | M56 | 2013 |
| Infiniti | Q40 | 2014 |
| Infiniti | Q40 | 2015 |
| Infiniti | Q50 | 2016 |
| Infiniti | Q50 | 2017 |
| Infiniti | Q50 | 2018 |
| Infiniti | Q50 | 2019 |
| Infiniti | Q60 | 2014 |
| Infiniti | Q60 | 2015 |
| Infiniti | Q60 | 2017 |
| Infiniti | Q60 | 2018 |
| Infiniti | Q60 | 2019 |
| Infiniti | Q70 | 2014 |
| Infiniti | Q70 | 2015 |
| Infiniti | Q70 | 2016 |
| Infiniti | Q70 | 2017 |
| Infiniti | Q70 | 2018 |
| Infiniti | QX70 | 2014 |
| Infiniti | QX70 | 2015 |
| Infiniti | QX70 | 2016 |
| Infiniti | QX70 | 2017 |
| Infiniti | QX70 | 2018 |
| Infiniti | QX80 | 2014 |
| Infiniti | QX80 | 2015 |
| Infiniti | QX80 | 2016 |
| Infiniti | QX80 | 2017 |
| Infiniti | QX80 | 2018 |
| Infiniti | QX80 | 2019 |
| Jeep | Compass | 2017 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2016 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2017 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2018 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2019 |
| Jeep | Renegade | 2016 |
| Kia | Forte | 2011 |
| Kia | Forte | 2012 |
| Kia | Forte | 2013 |
| Kia | Soul | 2011 |
| Kia | Soul | 2012 |
| Kia | Soul | 2013 |
| Kia | Sportage | 2011 |
| Kia | Sportage | 2012 |
| Kia | Sportage | 2013 |
| Lincoln | MKS | 2013 |
| Lincoln | MKS | 2014 |
| Lincoln | MKS | 2015 |
| Lincoln | MKS | 2016 |
| Lincoln | MKT | 2013 |
| Lincoln | MKT | 2014 |
| Lincoln | MKT | 2015 |
| Lincoln | MKT | 2016 |
| Lincoln | MKT | 2017 |
| Lincoln | MKT | 2018 |
| Lincoln | MKT | 2019 |
| Lincoln | MKX | 2011 |
| Lincoln | MKX | 2012 |
| Lincoln | MKX | 2013 |
| Lincoln | MKX | 2014 |
| Lincoln | MKX | 2015 |
| Lincoln | Navigator | 2015 |
| Lincoln | Navigator | 2016 |
| Lincoln | Navigator | 2017 |
| Maserati | Ghibli | 2014 |
| Maserati | Ghibli | 2015 |
| Maserati | Ghibli | 2016 |
| Maserati | Ghibli | 2017 |
| Maserati | Ghibli | 2018 |
| Maserati | Quattroporte | 2012 |
| Maserati | Quattroporte | 2013 |
| Maserati | Quattroporte | 2014 |
| Maserati | Quattroporte | 2015 |
| Maserati | Quattroporte | 2016 |
| Maserati | Quattroporte | 2017 |
| Maserati | Quattroporte | 2018 |
| Mazda | 3 | 2008 |
| Mazda | 3 | 2009 |
| Mazda | 3 | 2010 |
| Mazda | 3 | 2011 |
| Mazda | 6 | 2008 |
| Mazda | 6 | 2009 |
| Mazda | 6 | 2010 |
| Mazda | 6 | 2011 |
| Nissan | 370Z | 2009 |
| Nissan | 370Z | 2010 |
| Nissan | 370Z | 2011 |
| Nissan | 370Z | 2012 |
| Nissan | 370Z | 2013 |
| Nissan | 370Z | 2014 |
| Nissan | 370Z | 2015 |
| Nissan | 370Z | 2016 |
| Nissan | 370Z | 2017 |
| Nissan | 370Z | 2018 |
| Nissan | 370Z | 2019 |
| Nissan | Altima | 2007 |
| Nissan | Altima | 2008 |
| Nissan | Altima | 2009 |
| Nissan | Altima | 2010 |
| Nissan | Altima | 2011 |
| Nissan | Altima | 2012 |
| Nissan | Altima | 2013 |
| Nissan | Altima | 2014 |
| Nissan | Altima | 2015 |
| Nissan | Altima | 2016 |
| Nissan | Altima | 2017 |
| Nissan | Altima | 2018 |
| Nissan | Armada | 2017 |
| Nissan | Armada | 2018 |
| Nissan | Armada | 2019 |
| Nissan | Cube | 2009 |
| Nissan | Cube | 2010 |
| Nissan | Cube | 2011 |
| Nissan | Cube | 2012 |
| Nissan | Cube | 2013 |
| Nissan | Cube | 2014 |
| Nissan | GT-R | 2009 |
| Nissan | GT-R | 2010 |
| Nissan | GT-R | 2011 |
| Nissan | GT-R | 2012 |
| Nissan | GT-R | 2013 |
| Nissan | GT-R | 2014 |
| Nissan | GT-R | 2015 |
| Nissan | GT-R | 2016 |
| Nissan | GT-R | 2017 |
| Nissan | GT-R | 2018 |
| Nissan | Juke | 2010 |
| Nissan | Juke | 2011 |
| Nissan | Juke | 2012 |
| Nissan | Juke | 2013 |
| Nissan | Juke | 2014 |
| Nissan | Juke | 2015 |
| Nissan | Juke | 2016 |
| Nissan | Juke | 2017 |
| Nissan | Leaf | 2012 |
| Nissan | Leaf | 2013 |
| Nissan | Leaf | 2014 |
| Nissan | Leaf | 2015 |
| Nissan | Leaf | 2016 |
| Nissan | Leaf | 2017 |
| Nissan | Maxima | 2009 |
| Nissan | Maxima | 2010 |
| Nissan | Maxima | 2011 |
| Nissan | Maxima | 2012 |
| Nissan | Maxima | 2013 |
| Nissan | Maxima | 2014 |
| Nissan | Maxima | 2015 |
| Nissan | Maxima | 2016 |
| Nissan | Maxima | 2017 |
| Nissan | Maxima | 2018 |
| Nissan | Micra | 2010 |
| Nissan | Micra | 2011 |
| Nissan | Micra | 2012 |
| Nissan | Micra | 2013 |
| Nissan | Murano | 2015 |
| Nissan | Murano | 2016 |
| Nissan | Murano | 2017 |
| Nissan | NV 200 | 2014 |
| Nissan | Note | 2013 |
| Nissan | Note | 2014 |
| Nissan | Note | 2015 |
| Nissan | Note | 2016 |
| Nissan | Pathfinder | 2016 |
| Nissan | Pathfinder | 2017 |
| Nissan | Quest | 2011 |
| Nissan | Quest | 2012 |
| Nissan | Quest | 2013 |
| Nissan | Quest | 2014 |
| Nissan | Quest | 2015 |
| Nissan | Quest | 2016 |
| Nissan | Quest | 2017 |
| Nissan | Versa Note | 2014 |
| Nissan | Versa Note | 2015 |
| Nissan | Versa Note | 2016 |
| Nissan | Versa Note | 2017 |
| Nissan | Versa Note | 2018 |
| Nissan | Versa Note | 2019 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2014 |
| Suzuki | SX4 | 2014 |
| Volkswagen | Beetle | 2016 |
| Volkswagen | Beetle | 2017 |
| Volkswagen | Beetle | 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2012 |
| Volkswagen | Golf | 2013 |
| Volkswagen | Golf | 2014 |
| Volkswagen | Golf | 2015 |
| Volkswagen | Golf | 2016 |
| Volkswagen | Passat | 2015 |
| Volkswagen | Passat | 2016 |
| Volkswagen | Passat | 2017 |
| Volkswagen | Passat | 2018 |
| Volkswagen | Passat | 2019 |
| Volkswagen | Polo | 2014 |
| Volkswagen | Polo | 2015 |
| Volkswagen | Polo | 2016 |
| Volkswagen | Polo | 2017 |
| Volkswagen | Tiguan | 2017 |
| Volkswagen | Tiguan | 2018 |
| Volkswagen | Tiguan | 2019 |
Bin # 178
Couldn't load pickup availability
Share
